cub cadet schneefrase xs3 76 tde ausstellungsmodell neu
1.579,20 €
| MOTOR | XS3 76 TDE | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 420 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Start | 230V E-Start | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,8 | |||
Beschreibung
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | XS3 76 TDE | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 420 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Start | 230V E-Start | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,8 | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 76 / 58 | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | 30 / 30 cm/Stahl | |||
| Räumschneckensystem | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 | |||
| Räumschneckenlagerung | Wartungsfrei | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | Null-Wendekreis Lenksystem | |||
| Fahrstufen | 6 vorwärts/2 rückwärts | |||
| Räder | Raupe | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | Kurbel/200° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | 2-Wege-Joystick | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | Standard | |||
| Scheinwerfer | 28 V / 28 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 91 / 101 / 103 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 137 / 80 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 125 | |||
Ähnliche Produkte
Cramer Akku-Schneefräse 82SN61 – ohne Akku & Ladegerät-Neu
- Räumbreite: 66 cm
- Räumt bis zum Bodenbelag: Ja
- Räumwerk: Verstopfungshemmendes System (ACS)
- Räumwerkdurchmesser: 28 cm
- Räumwerk-Getriebe: Gehärtetes Getriebe, keine Scherbolzen erforderlich
- Reifenbreite: 10,1 cm
- Rotorantrieb: Metall
- Schneeart: Leicht, Mäßig
- Schneeräumgeräte Produkttyp: Benzinbetriebene zweistufige Schneefräsen
- Schwenkbereich des Auswurfkanals (Grad): 200
- Starttyp: Elektrisch
- Volumen/Minute: 862kg
- Wurfweite: Bis zu 13,7 m
- Zu räumende Oberflächenart / Steigung: Beton, Flach, Gepflastert, Mäßige Steigung, Schotter
- Zündung: Elektrisch
- Gewicht: 81 kg
- Schalldruck: 99 dBA
- Leistung: 4,4 kW
Cub Cadet Schneefräse XS3 66 SWE – 230V E-Start-Neu
Cub Cadet Schneefräse XS3 66 SWE (Ausstellungsmodell)-Neu
Husqvarna Schneefräse ST 124 4.5 kW – 2.2 l-Neu
Lumag Schneefräse SFR65N, Radantrieb 4-Takt OHV-B-Neu
MTD Schneefräse Optima ME 66 T (4-Wege-Joystick)-Neu
STIGA Schneefräse ST 5262 P 5.2 kW – 252 cm³-Neu
TORO Schneefräse SnowMax 724 QXE CE-Neu
- deale Schneehöhe: 30,4 cm
- Kapazität pro Minute: 1134 kg
- Kraftstoff: Benzin
- Kraftstofftank: 2.2 Liter
- Lenkung: Automatisch
- Material des Auswurfkanals: Kunststoff
- Motor: Toro Premium 212 cm³, OHV-Viertaktmotor
- Motormarke: Toro
- Produktmerkmale: Benzinbetrieben, Elektrostart, Selbstantrieb
- Produktnutzung: Residential
- Räumbreite: 61 cm
- Räumt bis zum Bodenbelag: Ja
- Räumwerk: Integriert, zweistufig
- Räumwerkdurchmesser: 25,4 cm
- Reifen: 28 cm, Geländereifen
- Reifenbreite: 10,1 cm
- Reifenhöhe: 27,9 cm
